Greenfee Classic Course
28 augusti – säsongsslut 2023
Ordinarie Greenfee
18 hål 00:00-12:50 | 18 hål 13:00-23:59 | 9 hål | |
---|---|---|---|
Vardagar | 470 kr | 400 kr | 310 kr |
Helgdagar | 560 kr | 520 kr | 370 kr |
Juniorer | 240 kr | 180 kr | 160 kr |
Sydpoolen/ GF-medlemmar
18 hål 00:00-12:50 | 18 hål 13:00-23:59 | |
---|---|---|
Vardagar | 360 kr | 300 kr |
Helgdagar | 420 kr | 390 kr |
Juniorer | 180 kr | 140 kr |
Golfamore (fd Golfhäftet)
18 hål 00:00-12:50 | 18 hål 13:00-23:59 | |
---|---|---|
Vardagar | 240 kr | 200 kr |
Helgdagar | 280 kr | 260 kr |
Juniorer | 120 kr | 90 kr |
Gäst till medlem (max tre spelare)
18 hål 00:00-12:50 | 18 hål 13:00-23:59 | |
---|---|---|
Vardagar | 330 kr | 280 kr |
Helgdagar | 400 kr | 370 kr |
Juniorer | 170 kr | 130 kr |
18 juni- 27 augusti 2023
Ordinarie Greenfee
18 hål 00:00-12:50 | 18 hål 13:00-23:59 | 9 hål | |
---|---|---|---|
Vardagar | 590 kr | 500 kr | 390 kr |
Helgdagar | 700 kr | 650 kr | 460 kr |
Juniorer | 300 kr | 225 kr | 200 kr |
Sydpoolen/GF-medlemmar
18 hål 00:00-12:50 | 18 hål 13:00-23:59 | |
---|---|---|
Vardagar | 450 kr | 380 kr |
Helgdagar | 530 kr | 490 kr |
Juniorer | 230 kr | 170 kr |
Golfamore (fd Golfhäftet)
18 hål 00:00-12:50 | 18 hål 13:00-23:59 | |
---|---|---|
Vardagar | 295 kr | 250 kr |
Helgdagar | 350 kr | 330 kr |
Juniorer | 150 kr | 120 kr |
Gäst till medlem (max tre spelare)
18 hål 00:00-12:50 | 18 hål 13:00-23:59 | |
---|---|---|
Vardagar | 420 kr | 350 kr |
Helgdagar | 490 kr | 460 kr |
Juniorer | 210 kr | 160 kr |